| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| 大人冤枉啊 买入 法因数控(002270) 18271047 股。 | 大人冤枉啊 | 2009-1-2 14:12:46 |
| 小菜 买入 华闻传媒(000793) 3064281 股。 | 小菜 | 2008-12-24 14:31:02 |
| 小菜 卖出 上柴股份(600841) 1173639 股。 | 小菜 | 2008-12-24 14:29:32 |
| 小菜 买入 上柴股份(600841) 1173639 股。 | 小菜 | 2008-12-23 21:15:20 |
| 小菜 买入 中科合臣(600490) 1500000 股。 | 小菜 | 2008-12-23 21:14:27 |
| 大人冤枉啊 买入 川大智胜(002253) 4688628 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-12-23 21:12:31 |
| 大人冤枉啊 买入 川大智胜(002253) 7220523 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-12-23 21:10:16 |
| 小菜 买入 山西汾酒(600809) 411970 股。 | 小菜 | 2008-12-22 13:41:30 |
| 小菜 卖出 山西汾酒(600809) 374651 股。 | 小菜 | 2008-12-22 13:39:22 |
| 小菜 卖出 山西汾酒(600809) 21050 股。 | 小菜 | 2008-12-22 13:38:25 |
| 依然飯特稀 卖出 SST华新(000010) 114 股。 | 依然飯特稀 | 2008-12-10 13:16:12 |
| 大人冤枉啊 买入 法因数控(002270) 18842521 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-12-8 1:52:43 |
| 大人冤枉啊 买入 东方雨虹(002271) 9086281 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-12-8 1:41:45 |
| 大人冤枉啊 买入 川润股份(002272) 20000000 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-12-8 1:41:15 |
| 大人冤枉啊 卖出 川润股份(002272) 27530669 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-12-5 23:54:29 |
| 大人冤枉啊 卖出 飞亚股份(002042) 21833090 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-12-4 19:30:17 |
| 小菜 买入 山西汾酒(600809) 75381 股。 | 小菜 | 2008-11-28 11:21:25 |
| 大人冤枉啊 买入 飞亚股份(002042) 21833090 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-11-28 4:16:00 |
| 大人冤枉啊 买入 川润股份(002272) 27530669 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-11-28 4:10:47 |
| 依然飯特稀 买入 SST华新(000010) 114 股。 | 依然飯特稀 | 2008-11-27 16:01:25 |
| 依然飯特稀 卖出 ST国农(000004) 150 股。 | 依然飯特稀 | 2008-11-27 16:00:59 |
| 大人冤枉啊 卖出 ST国农(000004) 15104114 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-11-27 12:34:16 |
| 大人冤枉啊 卖出 ST国农(000004) 100000000 股。 | 大人冤枉啊 | 2008-11-27 12:33:21 |
| 木木的天空 买入 海螺水泥(600585) 128719 股。 | 木木的天空 | 2008-11-24 11:16:18 |
| 木木的天空 卖出 葛洲坝(600068) 242186 股。 | 木木的天空 | 2008-11-24 11:14:42 |
| 木木的天空 卖出 ST中冠A(000018) 200 股。 | 木木的天空 | 2008-11-24 11:13:45 |
| 木木的天空 卖出 万科A(000002) 150000 股。 | 木木的天空 | 2008-11-24 11:13:00 |
| 踏雪寻缘 买入 海螺水泥(600585) 4772565 股。 | 踏雪寻缘 | 2008-11-24 11:11:07 |
| 踏雪寻缘 卖出 中国远洋(601919) 9446724 股。 | 踏雪寻缘 | 2008-11-24 11:08:46 |
| 踏雪寻缘 卖出 江西铜业(600362) 409471 股。 | 踏雪寻缘 | 2008-11-24 11:07:53 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 官B股市
Time 0.031250,Data 0,Ajax
0.